(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 34,260 | 38,358 |
減価償却費 | 6,319 | 6,563 |
減損損失 | 123 | – |
のれん償却額 | 37 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | △70 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | △57 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | △2,623 | △2,550 |
支払利息 | 212 | 134 |
持分法による投資損益(△は益) | △1,363 | △692 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △108 | △20 |
固定資産除却損 | 167 | 736 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △32 | △553 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,593 | 291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,742 | 6,089 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 433 | 272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,882 | △6,005 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 172 | 1,440 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 894 | △111 |
その他 | △508 | 266 |
小計 | 31,827 | 44,160 |
利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 4,050 |
利息の支払額 | △212 | △134 |
法人税等の支払額 | △10,011 | △12,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,491 | 35,687 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
定期預金の純増減額(△は増加) | 4,631 | △3,495 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 788 | △270 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,963 | △5,784 |
関係会社株式の取得による支出 | △916 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,229 | 4,885 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,634 | △15,737 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 223 | 33 |
その他 | △52 | △612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | △20,981 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | △3,380 | △1,168 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,727 | △4,626 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | △202 | △860 |
自己株式の売却による収入 | 283 | - |
自己株式の取得による支出 | △1,284 | △1 |
配当金の支払額 | △7,273 | △9,936 |
非支配株主への配当金の支払額 | △287 | △358 |
その他 | – | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,617 | △13,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,007 | 2,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,058 | 75,124 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 67 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,124 | 77,418 |
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)