建築物の柱材として、使用されるコラムや基礎として使用される鋼管杭は強度や安全性に優れ、レジリエントな街づくりに貢献しています。
規格番号 | (社)日本鉄鋼連盟製品規定 |
---|---|
管種記号 | BCR |
製造寸法 | 150×150×6.0~400×400×19.0(mm) |
長さ(定尺) | 5.5m、6m、8m、10m、12m |
長さ(最長) | 16m(指定寸法も製造可) |
防錆方法 | 防錆油 |
表面 | 黒皮 |
仕上げ | 切断のまま |
主な用途 | 建築構造物(構造物の柱) |
規格番号 | JIS G 3466 |
---|---|
管種記号 | STKR/COLUMN |
製造寸法 | 40×40×1.6~400×400×19.0(mm) |
長さ(定尺) | 5.5m、6m、8m、10m、12m |
長さ(最長) | 16m(指定寸法も製造可) |
防錆方法 | 防錆油 |
表面 | 黒皮 |
仕上げ | 切断のまま |
主な用途 | 建築構造物(構造物の柱) |
規格番号 | JIS G 3475 |
---|---|
管種記号 | STKN |
製造寸法 | 22.2×2.0~406.4×12.0(mm) |
長さ(定尺) | 5.5m、6m、8m、10m、12m |
長さ(最長) | 16m(指定寸法も製造可) |
防錆方法 | 防錆油 |
表面 | 黒皮 |
仕上げ | 両端面取 |
主な用途 | 建築構造物、鋼製束 |
規格番号 | JIS A 5525 |
---|---|
管種記号 | SKK |
製造寸法 | 318.5×6.9~508.0×19.0(mm) |
長さ(定尺) | - |
長さ(最長) | 16m(指定寸法も製造可) |
防錆方法 | ご注文に応じます |
表面 | 黒皮 |
仕上げ | 附属品加工可 |
主な用途 | 土木建築基礎杭、砂防杭、なだれ防止杭 |
ボックスコラム
鋼管ぐい