(単位:百万円) | ||
資産の部 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 88,542 | 91,866 |
受取手形及び売掛金 | 52,835 | 55,221 |
有価証券 | 11,615 | 13,508 |
製品 | 20,771 | 20,313 |
原材料及び貯蔵品 | 39,789 | 37,537 |
未収入金 | 1,457 | 1,380 |
その他 | 2,399 | 2,392 |
貸倒引当金 | △34 | △54 |
流動資産合計 | 217,377 | 222,166 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 26,166 | 26,812 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,970 | 24,593 |
土地 | 37,402 | 38,615 |
建設仮勘定 | 3,083 | 11,593 |
その他 | 2,087 | 2,117 |
有形固定資産合計 | 91,710 | 104,092 |
無形固定資産 | ||
のれん | 192 | 175 |
その他 | 1,451 | 1,942 |
無形固定資産合計 | 1,644 | 2,117 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 79,008 | 97,292 |
繰延税金資産 | 1,021 | 1,231 |
その他 | 2,407 | 2,633 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
投資その他の資産合計 | 82,433 | 101,154 |
固定資産合計 | 175,788 | 207,363 |
資産合計 | 393,165 | 429,529 |
(単位:百万円) | ||
負債の部 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 33,832 | 30,204 |
短期借入金 | 6,482 | 3,142 |
未払金 | 1,433 | 2,236 |
未払費用 | 3,087 | 3,621 |
未払法人税等 | 5,679 | 3,627 |
賞与引当金 | 1,433 | 1,394 |
役員賞与引当金 | 182 | 159 |
設備関係支払手形 | 1,062 | 2,307 |
その他 | 2,254 | 2,516 |
流動負債合計 | 55,447 | 49,210 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,652 | 2,224 |
繰延税金負債 | 6,906 | 12,438 |
株式給付引当金 | 266 | 302 |
役員株式給付引当金 | 38 | 211 |
役員退職慰労引当金 | 142 | 144 |
退職給付に係る負債 | 3,808 | 3,961 |
その他 | 682 | 535 |
固定負債合計 | 13,497 | 19,817 |
負債合計 | 68,945 | 69,028 |
(単位:百万円) | ||
純資産の部 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
株主資本 | ||
資本金 | 9,595 | 9,595 |
資本剰余金 | 13,436 | 13,414 |
利益剰余金 | 274,533 | 292,032 |
自己株式 | △11,061 | △10,922 |
株主資本合計 | 286,503 | 304,119 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 19,694 | 31,482 |
為替換算調整勘定 | 6,599 | 10,822 |
退職給付に係る調整累計額 | 670 | 589 |
その他の包括利益累計額合計 | 26,964 | 42,894 |
新株予約権 | 162 | 107 |
非支配株主持分 | 10,589 | 13,379 |
純資産合計 | 324,220 | 360,501 |
負債純資産合計 | 393,165 | 429,529 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
売上高 | 273,416 | 271,310 |
売上原価 | 226,703 | 217,813 |
売上総利益 | 46,712 | 53,497 |
販売費及び一般管理費 | 16,693 | 18,685 |
営業利益 | 30,019 | 34,811 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 238 | 764 |
受取配当金 | 2,385 | 1,786 |
持分法による投資利益 | 1,363 | 692 |
不動産賃貸料 | 787 | 588 |
為替差益 | ― | ― |
その他 | 349 | 384 |
営業外収益合計 | 5,123 | 4,216 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 212 | 134 |
為替差損 | 33 | 94 |
不動産賃貸費用 | 309 | 279 |
過年度関税等 | ― | ― |
その他 | 171 | 164 |
営業外費用合計 | 727 | 673 |
経常利益 | 34,416 | 38,355 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 111 | 23 |
投資有価証券売却益 | 735 | 37 |
関係会社株式売却益 | ― | 559 |
その他 | 53 | 201 |
特別利益合計 | 899 | 821 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 167 | 736 |
投資有価証券売却損 | 703 | 43 |
減損損失 | 123 | ― |
その他 | 61 | 37 |
特別損失合計 | 1,055 | 818 |
税金等調整前当期純利益 | 34,260 | 38,358 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,141 | 10,242 |
法人税等調整額 | △783 | 273 |
法人税等合計 | 9,358 | 10,515 |
当期純利益 | 24,902 | 27,842 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 737 | 1,729 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 24,164 | 26,113 |