(単位:百万円) | ||
資産の部 | 前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 54,046 | 57,121 |
受取手形 | 762 | 730 |
売掛金 | 39,358 | 41,023 |
有価証券 | 1,519 | 510 |
製品 | 4,828 | 5,269 |
原材料及び貯蔵品 | 13,473 | 11,830 |
短期貸付金 | 218 | – |
未収入金 | 3,397 | 4,583 |
その他 | 149 | 269 |
流動資産合計 | 117,755 | 121,337 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,126 | 8,440 |
構築物 | 878 | 955 |
機械及び装置 | 7,022 | 7,759 |
車両運搬具 | 26 | 72 |
工具、器具及び備品 | 296 | 254 |
土地 | 23,144 | 23,817 |
建設仮勘定 | 1,566 | 1,798 |
有形固定資産合計 | 41,061 | 43,097 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 247 | 165 |
ソフトウエア仮勘定 | 78 | 418 |
施設利用権 | 13 | 11 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 349 | 605 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 64,682 | 86,013 |
関係会社株式 | 50,419 | 52,839 |
長期貸付金 | 1,093 | – |
保険積立金 | 585 | 652 |
その他 | 445 | 414 |
投資その他の資産合計 | 117,225 | 139,919 |
固定資産合計 | 158,636 | 183,622 |
資産合計 | 276,392 | 304,960 |
(単位:百万円) | ||
負債の部 | 前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
流動負債 | ||
支払手形 | 1,920 | 2,476 |
買掛金 | 20,514 | 19,483 |
未払金 | 383 | 972 |
未払費用 | 1,188 | 1,300 |
未払法人税等 | 3,956 | 3,011 |
預り金 | 89 | 79 |
賞与引当金 | 702 | 693 |
役員賞与引当金 | 93 | 69 |
設備関係支払手形 | 979 | 1,749 |
その他 | 1,353 | 1,023 |
流動資産合計 | 31,181 | 30,859 |
固定負債 | ||
株式給付引当金 | 187 | 211 |
退職給付引当金 | 1,597 | 1,487 |
役員株式給付引当金 | 38 | 62 |
繰延税金負債 | 5,824 | 11,650 |
その他 | 195 | 157 |
固定負債合計 | 7,844 | 13,570 |
負債合計 | 39,025 | 44,429 |
(単位:百万円) | ||
純資産の部 | 前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
株主資本 | ||
資本金 | 9,595 | 9,595 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 14,631 | 14,631 |
その他資本剰余金 | 37 | 34 |
資本剰余金合計 | 14,668 | 14,665 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,398 | 2,398 |
その他利益剰余金 | ||
土地圧縮積立金 | 82 | 82 |
建物圧縮積立金 | 194 | 185 |
別途積立金 | 147,000 | 147,000 |
繰越利益剰余金 | 56,473 | 66,862 |
利益剰余金合計 | 206,149 | 216,530 |
自己株式 | △11,061 | △10,922 |
株主資本合計 | 219,351 | 229,868 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17,852 | 30,555 |
評価・換算差額等合計 | 17,852 | 30,555 |
新株予約権 | 162 | 107 |
純資産合計 | 237,366 | 260,530 |
負債純資産合計 | 276,392 | 304,960 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
売上高 | 126,638 | 125,370 |
売上原価 | 99,186 | 98,828 |
売上総利益 | 27,452 | 26,451 |
販売費及び一般管理費 | 7,278 | 7,515 |
営業利益 | 20,173 | 19,026 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 5 |
有価証券利息 | 120 | 147 |
受取配当金 | 3,938 | 6,865 |
為替差益 | ||
不動産賃貸料 | 792 | 621 |
技術指導料 | 505 | 536 |
その他 | 123 | 275 |
営業外収益合計 | 5,487 | |
営業外費用 | ||
為替差損 | 13 | 0 |
投資事業組合運用損 | 62 | 69 |
不動産賃貸費用 | 437 | 414 |
その他 | 73 | 53 |
営業外費用合計 | 586 | 537 |
経常利益 | 25,074 | 26,941 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 104 | 2 |
投資有価証券売却益 | 735 | 865 |
その他 | 37 | 163 |
特別利益合計 | 877 | 1,030 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 25 | 604 |
投資有価証券売却損 | 703 | 43 |
その他 | 27 | 19 |
特別損失合計 | 756 | 667 |
税引前当期純利益 | 25,195 | 27,304 |
法人税、住民税及び事業税 | 7,198 | 6,735 |
法人税等調整額 | △629 | 251 |
法人税等合計 | 6,568 | 6,986 |
当期純利益 | 18,626 | 20,318 |