環境
データの集計サイトは、報告範囲をご確認ください。
CO2排出量
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
Scope1 | t-CO2 | 国内グループ | 24,496 | 22,493 | 20,134 | |
グループ全体 | 50,113 | 45,650 | 44,971 | |||
Scope2 | t-CO2 | 国内グループ | 60,018 | 58,110 | 56,854 | |
グループ全体 | 136,682 | 122,119 | 119,129 | |||
Scope3 ※1 | t-CO2 | - | 1,665,046 | 1,590,196 | 1,540,758 | |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | ※1 | 1,529,390 | 1,450,104 | 1,366,711 | |
カテゴリ2 | 生産設備の増設 | グループ全体 | 16,545 | 25,806 | 61,159 | |
カテゴリ3 | スコープ1,2以外の燃料・エネルギー関連活動 | グループ全体 | 31,023 | 29,608 | 27,375 | |
カテゴリ4 | 出荷輸送(上流・下流:荷主自社) | ※1 | 37,078 | 35,331 | 34,835 | |
カテゴリ5 | 事業からでる廃棄物 | 国内グループ | 3,911 | 3,881 | 4,199 | |
カテゴリ6 | 出張 | 国内グループ | 185 | 184 | 202 | |
カテゴリ7 | 通勤 | 国内グループ | 586 | 580 | 630 | |
カテゴリ8 | 自社が賃貸しているリース資産 | - | - | - | - | |
カテゴリ9 | 出荷輸送(下流:荷主他社) | ※1 | 1,021 | 845 | 632 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | ※1 | 44,090 | 43,003 | 43,898 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ13 | 他社に賃貸しているリース資産 | ※1 | 1,217 | 852 | 1,129 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ15 | 株式投資 | ー | ー | ー | ー |
※1 丸一鋼管株式会社、北海道丸一鋼管株式会社、九州丸一鋼管株式会社および四国丸一鋼管株式会社
太陽光発電(FIT売電)
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
太陽光発電量 | MWh | 国内グループ | 15,616 | 15,740 | 15,157 |
エネルギー
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
エネルギー消費量 | GJ | 国内グループ | 1,752,067 | 1,655,090 | 1,536,309 |
グループ全体 | 3,230,662 | 3,008,871 | 2,978,872 | ||
再生可能エネルギー消費量 | MWh | 国内グループ | 22,055 | 21,031 | 21,438 |
グループ全体 | 22,055 | 23,062 | 23,812 |
水
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
取水量 | 千m3 | 国内グループ | 3,233 | 3,078 | 2,968 |
廃棄物
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
産業廃棄物発生量 | t | 国内グループ | 5,448 | 5,260 | 5,173 |
PRTR法対象物質
左右にスクロールできます
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
PRTR法対象物質排出量 | t | 国内グループ | 83 | 60 | 133 |
報告範囲
国内グループ:丸一鋼管株式会社+①国内連結子会社
グループ全体:丸一鋼管株式会社+①国内連結子会社+②海外連結子会社
①国内連結子会社 |
|
②海外連結子会社 |
|