機械構造用炭素鋼鋼管
自動車部品からバイク、自転車、フィットネス機器、家具に至るまで、多彩な機械構造用鋼管が、より豊かで快適な日常生活の実現のために役立っています。外径は8.0mm~76.2mmまでの幅広いサイズを取り揃えています。材質は軟鋼からハイテンまで、表面は黒皮や酸洗、冷延、各種めっき等があります。

機械的性質
左右にスクロールできます
管種記号 | 製造寸法(mm) | 引張強さ (N/mm2※) |
降伏点又は耐力 (N/mm2※) |
---|---|---|---|
STKM11A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 290以上 | ー |
STKM12A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 340以上 | 175以上 |
STKM12B | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 390以上 | 275以上 |
STKM12C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 470以上 | 355以上 |
STKM13A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 370以上 | 215以上 |
STKM13B | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 440以上 | 305以上 |
STKM13C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 510以上 | 380以上 |
STKM14A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 410以上 | 245以上 |
STKM14B | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 500以上 | 355以上 |
STKM14C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 550以上 | 410以上 |
STKM15A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 470以上 | 275以上 |
STKM15C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 580以上 | 430以上 |
STKM16A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 510以上 | 325以上 |
STKM16C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 620以上 | 460以上 |
STKM17A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 550以上 | 345以上 |
STKM17C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 650以上 | 480以上 |
STKM18A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 440以上 | 275以上 |
STKM18B | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 490以上 | 315以上 |
STKM18C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 510以上 | 380以上 |
STKM19A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 490以上 | 315以上 |
STKM19C | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 550以上 | 410以上 |
STKM20A | 8.0×0.6~76.2×3.5 | 540以上 | 390以上 |
※1N/mm²=1MPa
伸び
左右にスクロールできます
管種記号 | 伸び(%) | |
---|---|---|
11号試験片 12号試験片 |
5号試験片 | |
管軸方向 | 管軸直角方向 | |
STKM11A | 35以上 | 30以上 |
STKM12A | 35以上 | 30以上 |
STKM12B | 25以上 | 20以上 |
STKM12C | 20以上 | 15以上 |
STKM13A | 30以上 | 25以上 |
STKM13B | 20以上 | 15以上 |
STKM13C | 15以上 | 10以上 |
STKM14A | 25以上 | 20以上 |
STKM14B | 15以上 | 10以上 |
STKM14C | 15以上 | 10以上 |
STKM15A | 22以上 | 17以上 |
STKM15C | 12以上 | 7以上 |
STKM16A | 20以上 | 15以上 |
STKM16C | 12以上 | 7以上 |
STKM17A | 20以上 | 15以上 |
STKM17C | 10以上 | 5以上 |
STKM18A | 25以上 | 20以上 |
STKM18B | 23以上 | 18以上 |
STKM18C | 15以上 | 10以上 |
STKM19A | 23以上 | 18以上 |
STKM19C | 15以上 | 10以上 |
STKM20A | 23以上 | 18以上 |
※厚さ8 mm 未満の管の5 号試験片及び12 号試験片の伸びは、管の厚さが8 mm から1 mm 減じるごとに表の伸びの値から1.5 を減じた値を、JIS Z 8401の規則A によって整数値に丸めた値である。
※外径40mm以下の管については、この表の伸びの規定は原則として適用しない。ただし、受渡当事者間の協定によって、伸びを規定してもよい。