製品仕様一覧
構造用鋼管
左右にスクロールできます
規格名称 | 規格番号 | 管種記号 | 製造寸法 (特記なき寸法は mmです) | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
一般構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 | STK | 21.7×1.9~508.0×19.0mm | 土木、建築、鉄塔、仮設、足場、鋼管杭、支柱等の構造物 |
一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 | STKR | 50×50×1.6~400×400×19.0mm | 土木、建築、鉄塔、仮設、バタ角、その他の構造物 |
建築構造用冷間ロール成形角形鋼管 マルイチコラムBCR | (社)日本鉄鋼連盟製品規定 | BCR | 150×150×6.0~400×400×19.0mm | 建築構造物(構造物の柱) |
建築構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3475 | STKN | 22.2×2.0~406.4×12.0mm | 建築構造物、鋼製束 |
マルイチプレジンク鋼管 | ||||
角形鋼管・C形鋼 マルイチAL-Z55 | ||||
角形カラー鋼管 | ||||
鋼管ぐい | JIS A 5525 | SKK | 318.5×6.9~508.0×19.0mm | 土木建築基礎杭、砂防杭、なだれ防止杭 |
機械構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3445 | STKM | 8.0×0.6~76.2×3.5mm | 自動車、機械器具、自転車、家具、手スリ、 その他の機械部品、アスレチック機器、 放熱管 |
機械構造用角形鋼管 | STKMRK(角出し) STKMRR(Rつき) STKMRS(スーパースモール) | STKMRK:11×11×1.0~70×25×2.0mm STKMRR:12×12×1.0~80×40×2.0mm STKMRS:25×25×2.3~90×45×3.2mm | 自動車、機械器具、自転車、家具、手スリ、その他の機械部品、アスレチック機器 | |
マルイチ仮設材用鋼管 | ||||
マルイチハンディーパイプ | STK700 | |||
マルイチハンディーパイプ 軽量足場管 | STK700 |
配管用鋼管
左右にスクロールできます
規格名称 | 規格番号 | 管種記号 | 製造寸法 (特記なき寸法は mmです) | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452 | SGP | 6A~500A | 蒸気、水、ガス、油の輸送 ライニング鋼管の素管(指定の場合耐溝状腐食鋼管) |
圧力配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3454 | STPG | 15A~500A(SCH40) | 350℃以下の圧力配管 (指定の場合耐溝状腐食鋼管) |
農芸用鋼管
左右にスクロールできます
規格名称 | 管種記号 | 製造寸法 (特記なき寸法は mmです) | 防錆方法 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
マルイチ農芸用鋼管 | GH | 12.7~48.6mm | プレジンク、AL‐Z55 溶融亜鉛めっき | 野菜・果樹・花き栽培用支柱、ハウス |
マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 | GH | 12.7~48.6mm | AL-Z55 | 野菜・花き栽培用支柱、ハウス |
マルイチ農芸用鋼管 180/60 | GH | 12.7~48.6mm | プレジンク | 野菜・果樹・花き栽培用支柱、ハウス |
マルイチ農芸用鋼管 ノンクロタイプ | GH | 12.7~48.6mm | AL-Z55N | 野菜・花き栽培用支柱、ハウス |
マルイチポール
左右にスクロールできます
めっき鋼帯
左右にスクロールできます
規格名称 | 規格番号 | 種類 | 主な用途 | 表示厚さ (mm) | 表示幅 (mm) | 一時防錆処理 |
---|---|---|---|---|---|---|
溶融亜鉛めっき鋼帯 | JIS G 3302 | 非合金 | 一般用 高強度一般用 絞り用 | 0.30〜4.50 | 750~1220 | クロメートフリー樹脂被膜 |
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼帯 | JIS G 3321 | − | 一般用 高強度一般用 絞り用 | 0.30~2.95 | 750~1220 | クロメートフリー樹脂被膜 |